Szektorkockázatokösszehasonlítása
Közgazdászaink negyedévente 13 ágazatot elemeznek a világ 6 régiójában, kombinálva a Coface vállalati fizetési magatartással kapcsolatos szakértői adatait, a vállalati pénzügyi adatokra vonatkozó előrejelzéseket és az ágazatokra előreláthatóan hatást gyakorló gazdasági adatokat.
Letöltés (pdf)| Sector | Asia-Pacific | Central & Eastern Europe | Latin America | Middle East & Türkiye | North America | Western Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrár-élelmiszeripar | High | Medium | High | High | High | High |
| Autóipar | High | High | High | High | High | Very high |
| Energia | High | Medium | Medium | High | Low | Medium |
| Fa | High | Very high | High | High | High | High |
| Fémek | High | High | High | Very high | High | Very high |
| Gyógyszerek | Low | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| IKT | Medium | Medium | High | Medium | Medium | Medium |
| Kiskereskedelem | Medium | Medium | High | High | Very high | High |
| Közlekedés | Medium | Very high | High | High | High | High |
| Papír | High | High | Medium | High | High | Very high |
| Textil-ruházat | Very high | Very high | Very high | High | Very high | Very high |
| Vegyi anyagok | High | High | High | High | Medium | Very high |
| Építőipar | Very high | Very high | High | Very high | Very high | Very high |
Online szolgáltatások ügyfeleink és brókereink számára
- Coface Business Information
Business Information
Férjen hozzá a hitelkockázatok kezeléséhez szükséges céginformációs adatokhoz üzleti partnerei teljes portfóliójára vetítve, és hozzon magabiztos döntéseket.
- Customer Portal - Cofanet
Customer Portal - CofaNet
A Coface online felületén könnyedén kezelheti hitelbiztosítási kötvényét. Kövesse nyomon kereskedelmi kockázatait pár gombnyomással.
- Broker Portal
Broker Portal
Kifejezetten a brókerek számára fejlesztett felületünkkel nyomon követheti üzleti tevékenységét és kezelheti ügyfélportfólióját.
Innovatív és digitális megoldásaink
- API Portal
API Portal
Fedezze fel a Coface API Portal felületét és integrált megoldásainkat a hitelbiztosítás és a céginformáció területén.